Схема метро

Схема линий метрополитена Санкт-Петербурга. Новая схема метро 2013 года со всеми станциями, введенными к эксплуатацию.

metro_spb_2013

Открытие и закрытие вестибюлей станций Петербургского метрополитена для входа пассажиров

1 линия

1 Проспект Ветеранов-1 6.30 20.00
2 Проспект Ветеранов-2 5.38 0.00
3 Ленинский проспект-1 5.40 0.45
4 Ленинский проспект-2 6.30 20.00
5 Автово 5.30 0.42
6 Кировский завод 5.30 0.40
7 Нарвская 5.36 0.36
8 Балтийская 5.36 0.33
9 Технологический институт-1 7.00 20.00
10 Пушкинская 5.39 0.28
11 Владимирская 5.38 0.25
12 Площадь Восстания-1 5.44 0.25
13 Площадь Восстания-2 5.44 0.25
14 Чернышевская 5.44 0.25
15 Площадь Ленина-1 5.40 0.28
16 Площадь Ленина-2 5.40 22.00
17 Выборгская 5.45 0.30
18 Лесная 5.42 0.33
19 Площадь Мужества 5.40 0.37
20 Политехническая 5.37 0.39
21 Академическая 5.35 0.40
22 Гражданский проспект 5.30 0.44
23 Девяткино 5.32 0.00

2 линия

24 Купчино 5.30 0.00
25 Звездная 5.31 0.45
26 Московская-1 6.30 22.00
27 Московская-2 5.35 0.41
28 Парк Победы 5.37 0.37
29 Электросила 5.40 0.35
30 Московские ворота 5.43 0.33
31 Фрунзенская 5.45 0.30
32 Технологический институт-2 5.40 0.28
33 Сенная площадь 5.36 0.26
34 Невский проспект-1 7.00 23.00
35 Невский проспект-2 5.36 0.28
36 Горьковская 5.38 0.26
37 Петроградская 5.36 0.28
38 Черная речка 5.49 0.32
39 Пионерская 5.45 0.35
40 Удельная 5.43 0.38
41 Озерки 5.40 0.41
42 Проспект Просвещения 5.35 неч 0.40 5.55 чет
43 Парнас 5.45 0.00

3 линия

44 Приморская 5.51 неч 0.03 5.33 чет
45 Василеостровская 5.33 0.34
46 Гостиный двор 5.36 0.28
47 Маяковская 5.42 0.25
48 Площадь Ал. Невского-1 5.32 0.23
49 Елизаровская 5.40 0.24
50 Ломоносовская 5.35 0.27
51 Пролетарская 5.38 0.30
52 Обухово 5.40 0.33
53 Рыбацкое 5.35 0.05

4 линия

54 Улица Дыбенко 5.35 0.05
55 Проспект Большевиков 5.37 0.23
56 Ладожская 5.38 0.20
57 Новочеркасская 5.37 0.19
58 Площадь Ал. Невского-2 7.00 20.00
59 Лиговский проспект 5.40 0.18
60 Достоевская 7.00 20.00

5 линия

61 Волковская 5.35 0.05
62 Обводный канал 5.35 0.25
63 Звенигородская 5.40 0.23
64 Садовая 5.36 0.20
65 Спортивная 5.34 0.16
66 Чкаловская 5.35 0.19
67 Крестовский остров 5.42 0.27
68 Старая Деревня 5.37 0.25
69 Комендантский проспект 5.36 0.03

Вестибюль станции «Технологический институт -1» — работает по рабочим и субботним дням.
Вестибюль станций «Достоевская» и «Площадь Ал. Невского-2» — работают только по рабочим дням.
Вестибюль «Невский проспект-2» (Канал Грибоедова) — по рабочим дням с 7.30 до 10.00 часов и с 16.00 до 18.30 часов закрыт на вход, работает только на выход.
Переход с линии на линию прекращается в 00.15.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.